DABAIE2D
DANSKE BANK A/S SWIFT code details
Branch name
DANSKE BANK A/S
Branch address
NATIONAL HOUSE, 1 AIRTON CLOSE, TALLAGHT D24 AW99
Branch code
DABAIE2D
Bank name
DANSKE BANK A/S
City
DUBLIN
SWIFT codes of DANSKE BANK A/S
309 branch codes across 13 cities
| SWIFT Code | Branch | City | |
|---|---|---|---|
| DABAIE2D779 | ADMIN PROJECTS | DUBLIN | |
| DABAIE2D883 | ALM IRELAND | DUBLIN | |
| DABAIE2D829 | ASSET FINANCE FRONT OFF | DUBLIN | |
| DABAIE2D921 | ATMS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D938 | AUDIT DEPARTMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D835 | BA CUSTOMER IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D884 | BA. LONG RISK IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D520 | BAGGOT STREET | DUBLIN | |
| DABAIE2D888 | BAGGOT STREET | DUBLIN | |
| DABAIE2D634 | BALLINACURRA | LIMERICK | |
| DABAIE2D757 | BALLINCOLLIG | BALLINCOLLIG | |
| DABAIE2D800 | BANKING ACTIV. IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D502 | BLANCHARDSTOWN | BLANCHARDSTOWN | |
| DABAIE2D912 | BRANCH SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D930 | BUS PARTNER IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D943 | BUSINESS DEVELOPMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D988 | BUSINESS DIRECT | DUBLIN | |
| DABAIE2D974 | BUSINESS DIRECT INACTIVE | DUBLIN | |
| DABAIE2D830 | BUSINESS FIN- FRONT OFF | DUBLIN | |
| DABAIE2D775 | CARD IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D786 | CARD, CASH AND TELLER SUPPORT | DUBLIN | |
| DABAIE2D827 | CARDS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D919 | CASH SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D751 | CAVAN | CAVAN | |
| DABAIE2D509 | CENTRAL DEPOSIT UNIT | DUBLIN | |
| DABAIE2D940 | CEO OFFICE IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D907 | CHANGE MANAGEMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D782 | CITY CENTRE BRANCHES | DUBLIN | |
| DABAIE2D925 | CLEARINGS SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D501 | COLLEGE GREEN | DUBLIN | |
| DABAIE2D991 | COMMERCIAL PROPERTY | DUBLIN | |
| DABAIE2D937 | COMMUNICATIONS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D992 | CORK BC | CORK | |
| DABAIE2D936 | CORP AFFAIRS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D900 | COSTCENTRE IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D942 | CREDIT DEPARTMENT IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D785 | CROSS BORDER DESK PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D821 | CUSTOM BUSINESS | DUBLIN | |
| DABAIE2D902 | CUSTOMER DIRECT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D973 | CUSTOMER DIRECT INACTIVE | DUBLIN | |
| DABAIE2D903 | CUSTOMER DIRECT SALES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D904 | CUSTOMER DIRECT SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D781 | DANICA PENSION | DUBLIN | |
| DABAIE2D899 | DANSKE BANK - DUBLIN BR | DUBLIN | |
| DABAIE2D965 | DANSKE BANK (IRL) PENSIONS LTD | DUBLIN | |
| DABAIE2D823 | DANSKE BANK CORPORATE AND INSTITION | DUBLIN | |
| DABAIE2D913 | DEBT MANAGEMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D906 | DEVELOPMENT OPERATIONS - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D972 | DM STRAP IRELAND | DUBLIN | |
| DABAIE2D515 | DONNYBROOK | DUBLIN | |
| DABAIE2D836 | DORMANT ACCOUNTS - NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D753 | DROGHEDA | DROGHEDA | |
| DABAIE2D661 | DRUMSHANBO | CARRICK-ON-SHANNON | |
| DABAIE2D840 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D841 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D842 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D976 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D977 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D735 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D736 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D737 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D738 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D739 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D740 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D742 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D743 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D745 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D746 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D747 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D898 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D640 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D641 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D642 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D643 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D644 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D645 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D980 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D981 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D983 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D984 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D599 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D979 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D897 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D995 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D748 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D749 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D760 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D761 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D762 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D763 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D764 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D765 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D766 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D767 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D768 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D769 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D975 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D759 | DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D993 | DUBLIN BC | DUBLIN | |
| DABAIE2D946 | ELIM IRL GROUP | DUBLIN | |
| DABAIE2D947 | ELIM IRL PARENT | DUBLIN | |
| DABAIE2D971 | ELIM NIB SUB/SUB | DUBLIN | |
| DABAIE2D968 | ELIM. NIB ASSET FIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D951 | EXT SUPPL IRL CENTRAL RECHARGE | DUBLIN | |
| DABAIE2D950 | EXT SUPPL IRL LOCAL RECHARGE | DUBLIN | |
| DABAIE2D817 | FACILITIES MANAGEMENT NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D934 | FINANCE - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D814 | FINANCE CENTER - SW | LIMERICK | |
| DABAIE2D987 | FINANCE CENTRE | DUBLIN | |
| DABAIE2D812 | FINANCE CENTRE - DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D813 | FINANCE CENTRE - MIDLAND | DUBLIN | |
| DABAIE2D811 | FINANCE CENTRE - NW | DUBLIN | |
| DABAIE2D815 | FINANCE CENTRE - SE | LIMERICK | |
| DABAIE2D935 | FINANCE IB POOL - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D956 | FINANCE IB POOL - NIB CONTINUED | DUBLIN | |
| DABAIE2D978 | FINANCE IRL HIST 20061231 | DUBLIN | |
| DABAIE2D923 | FINANCIAL INFRASTRUCTURE UNIT | DUBLIN | |
| DABAIE2D503 | FINGLAS | DUBLIN | |
| DABAIE2D963 | FIXED ASSETS - DANSKE BANK IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D945 | FIXED ASSETS - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D909 | FIXED ASSETS RECHARGE IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D818 | FUTURE PROJECT NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D994 | GALWAY BC | GALWAY | |
| DABAIE2D754 | GALWAY FSC | GALWAY | |
| DABAIE2D933 | GRP CAPITAL MGT IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D674 | GWEEDORE | LETTERKENNY | |
| DABAIE2D962 | H/P DANSKE BANK INVESTMENT BK | DUBLIN | |
| DABAIE2D915 | HANDLING SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D822 | HIGH LEVEL BFS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D690 | HOWTH ROAD | DUBLIN | |
| DABAIE2D926 | HR SERVICES / PROJECTS | DUBLIN | |
| DABAIE2D806 | INACTIVE BRANCES IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D990 | INSTITUTIONAL NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D783 | INTERNATIONAL CORPORATE BANKING | DUBLIN | |
| DABAIE2D508 | INTERNATIONAL PAYMENTS | DUBLIN | |
| DABAIE2D832 | INVESTIGATIONS NIB COSTS | DUBLIN | |
| DABAIE2D881 | IRELAND - BUSINESS LOANS | DUBLIN | |
| DABAIE2D893 | IRELAND - CUSTOMER SECTION | DUBLIN | |
| DABAIE2D896 | IRELAND - MM RETAIL SEC - RESHAR | DUBLIN | |
| DABAIE2D894 | IRELAND - MM RETAIL SECURITIES | DUBLIN | |
| DABAIE2D892 | IRELAND - MONEY MARKET | DUBLIN | |
| DABAIE2D895 | IRELAND - MONEY MARKET D/D | DUBLIN | |
| DABAIE2D891 | IRELAND - SPOT | DUBLIN | |
| DABAIE2D932 | IRL - CAPITAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D839 | IRL CALCULATED EQUITY | DUBLIN | |
| DABAIE2D954 | IRL CONTINUED | DUBLIN | |
| DABAIE2D955 | IRL CONTINUED CAPITAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D777 | IRL DEBT MANAGEMENT | DUBLIN | |
| DABAIE2D957 | IRL HIST D31FA TP 20070331 | DUBLIN | |
| DABAIE2D959 | IRL HIST SET OFF D31FA 20070331 | DUBLIN | |
| DABAIE2D807 | IRL OTHER BANK ACTIVITIES | DUBLIN | |
| DABAIE2D948 | IRL OTHERS | DUBLIN | |
| DABAIE2D808 | IRL SUB HIST M31FJ | DUBLIN | |
| DABAIE2D809 | IRL SUB HIST SET OFF | DUBLIN | |
| DABAIE2D960 | IRL SUBSIDIARIES | DUBLIN | |
| DABAIE2D844 | IRL TEMP KAPITI | DUBLIN | |
| DABAIE2D887 | LARGE PROPERTY CUSTOMERS | DUBLIN | |
| DABAIE2D961 | LEASING - DANSKE BANK IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D944 | LEGAL DEPARTMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D914 | LENDING SERVICES | DUBLIN | |
| DABAIE2D918 | LOGISTICS ADM - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D882 | LONG FUNDING IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D885 | LORO. IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D750 | MALLOW | MALLOW | |
| DABAIE2D880 | MARKETS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D773 | MASTERCARD BUSINESS COLLECTION | DUBLIN | |
| DABAIE2D772 | MASTERCARD COLLECTION | DUBLIN | |
| DABAIE2D949 | MIGRATION COSTS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D691 | MILFORD | MILFORD | |
| DABAIE2D696 | MOHILL | CARRICK-ON-SHANNON | |
| DABAIE2D966 | NAT AUST GROUP SSP (R.I) TRUSTEE | DUBLIN | |
| DABAIE2D964 | NAT IRISH BANK FINANCIAL SERVICES | DUBLIN | |
| DABAIE2D969 | NAT IRISH LIFE AND PENSION SERV | DUBLIN | |
| DABAIE2D752 | NAVAN | NAVAN | |
| DABAIE2D816 | NIB COLLECTIONS | DUBLIN | |
| DABAIE2D778 | NIB DEBT MANAGEMENT | DUBLIN | |
| DABAIE2D970 | NIB NOMINEES | DUBLIN | |
| DABAIE2D958 | NIBAN LIMITED | DUBLIN | |
| DABAIE2D967 | NORFIN INVESTMENTS | DUBLIN | |
| DABAIE2D506 | O CONNELL STREET | DUBLIN | |
| DABAIE2D928 | OPERATIONS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D929 | P AND C CORPRATE IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D924 | PAYMENT SERVICES - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D831 | PAYMENTS - FRONT OFF | DUBLIN | |
| DABAIE2D504 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D513 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D592 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D600 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D601 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D606 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D611 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D615 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D621 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D626 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D631 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D633 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D636 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D646 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D648 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D649 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D653 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D663 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D666 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D667 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D668 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D671 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D676 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D678 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D680 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D681 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D683 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D686 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D687 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D688 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D697 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D698 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D699 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D711 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D716 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D721 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D723 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D728 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D731 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D741 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D744 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D755 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D756 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D758 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D843 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D889 | PERSONAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D834 | PREMIUM IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D784 | PRIVATE BANKING | DUBLIN | |
| DABAIE2D916 | PROPERTIES MANAGEMENT IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D908 | PROPERTIES RENT IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D910 | PROPERTIES VACANT AREAS IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D825 | PURCHASING IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D917 | PURCHASING NIB RECHARGES | DUBLIN | |
| DABAIE2D824 | RECHARGES FROM DANSKE BANK IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D927 | RECRUITMENT | DUBLIN | |
| DABAIE2D999 | REG FOR LOCAL REPORT IN IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D837 | REG FOR LOCAL REPORT IRL LTD | DUBLIN | |
| DABAIE2D802 | REGIONAL OFFICE - DUBLIN | DUBLIN | |
| DABAIE2D803 | REGIONAL OFFICE - MIDLAND | DUBLIN | |
| DABAIE2D801 | REGIONAL OFFICE - NW | DUBLIN | |
| DABAIE2D805 | REGIONAL OFFICE - SE | LIMERICK | |
| DABAIE2D804 | REGIONAL OFFICE - SW | CORK | |
| DABAIE2D819 | RESTRUCTURING PROGRAMME | DUBLIN | |
| DABAIE2D810 | RETAIL BRANCHES IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D939 | RISK MANAGEMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D911 | RS SUPPORT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D922 | SECURITIES SERV AND TREASURY SETTL | DUBLIN | |
| DABAIE2D901 | SHARED SERVICES IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D886 | SME PROPERTY CUSTOMERS | DUBLIN | |
| DABAIE2D905 | SOLUTIONS - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D511 | SOUTH CIRCULAR ROAD | DUBLIN | |
| DABAIE2D828 | SPECIAL PROJECTS NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D833 | SPECIALIST SALES TOTAL | DUBLIN | |
| DABAIE2D845 | SSC CLEAR OUT CUSTOMER DIRECT | DUBLIN | |
| DABAIE2D846 | SSC CLEAR OUT DEVELOPMENT | DUBLIN | |
| DABAIE2D850 | SSC CLEAR OUT HR SERVICES | DUBLIN | |
| DABAIE2D848 | SSC CLEAR OUT LOGISTICS | DUBLIN | |
| DABAIE2D847 | SSC CLEAR OUT RETAIL SERVICES | DUBLIN | |
| DABAIE2D849 | SSC CLEAR OUT TRANS SERVICES | DUBLIN | |
| DABAIE2D952 | SSC IRL HIST 20061231 | DUBLIN | |
| DABAIE2D953 | SSC IRL HIST SET OFF 20061231 | DUBLIN | |
| DABAIE2D774 | STAFF BRANCH | DUBLIN | |
| DABAIE2D851 | TALLAGHT 1 | DUBLIN | |
| DABAIE2D860 | TALLAGHT 11 | DUBLIN | |
| DABAIE2D861 | TALLAGHT 12 | DUBLIN | |
| DABAIE2D862 | TALLAGHT 13 | DUBLIN | |
| DABAIE2D863 | TALLAGHT 14 | DUBLIN | |
| DABAIE2D864 | TALLAGHT 15 | DUBLIN | |
| DABAIE2D865 | TALLAGHT 16 | DUBLIN | |
| DABAIE2D866 | TALLAGHT 17 | DUBLIN | |
| DABAIE2D867 | TALLAGHT 18 | DUBLIN | |
| DABAIE2D868 | TALLAGHT 19 | DUBLIN | |
| DABAIE2D852 | TALLAGHT 2 | DUBLIN | |
| DABAIE2D869 | TALLAGHT 20 | DUBLIN | |
| DABAIE2D870 | TALLAGHT 21 | DUBLIN | |
| DABAIE2D871 | TALLAGHT 22 | DUBLIN | |
| DABAIE2D872 | TALLAGHT 23 | DUBLIN | |
| DABAIE2D873 | TALLAGHT 24 | DUBLIN | |
| DABAIE2D874 | TALLAGHT 25 | DUBLIN | |
| DABAIE2D875 | TALLAGHT 26 | DUBLIN | |
| DABAIE2D876 | TALLAGHT 27 | DUBLIN | |
| DABAIE2D877 | TALLAGHT 28 | DUBLIN | |
| DABAIE2D878 | TALLAGHT 29 | DUBLIN | |
| DABAIE2D853 | TALLAGHT 3 | DUBLIN | |
| DABAIE2D879 | TALLAGHT 30 | DUBLIN | |
| DABAIE2D854 | TALLAGHT 4 | DUBLIN | |
| DABAIE2D855 | TALLAGHT 5 | DUBLIN | |
| DABAIE2D856 | TALLAGHT 6 | DUBLIN | |
| DABAIE2D857 | TALLAGHT 7 | DUBLIN | |
| DABAIE2D858 | TALLAGHT 8 | DUBLIN | |
| DABAIE2D859 | TALLAGHT 9 | DUBLIN | |
| DABAIE2D941 | TECHNOLOGY NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D729 | TERENURE | DUBLIN | |
| DABAIE2D826 | TOTAL CORPORATE SEGMENT IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D920 | TRADE AND EXPORT FINANCE | DUBLIN | |
| DABAIE2D931 | TRAINING CENTRE MIGRATION - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D500 | TRANSACTION SERVICES NIB | DUBLIN | |
| DABAIE2D890 | TREASURY IRL (ONLY FOR CONV.) | DUBLIN | |
| DABAIE2D780 | TREASURY OPERATIONS | DUBLIN | |
| DABAIE2D770 | VISA COLLECTION | DUBLIN | |
| DABAIE2D771 | VISA GOLD COLLECTION | DUBLIN | |
| DABAIE2D522 | WALKINSTOWN | DUBLIN | |
| DABAIE2D838 | WEALTH MANAGEMENT - IRL | DUBLIN | |
| DABAIE2D655 | WILTON | CORK | |
| DABAIE2D550 | WILTON TERRACE | DUBLIN |
What is a SWIFT/BIC Code?
A SWIFT code is an 8 to 11-character alphanumeric code that uniquely identifies a bank or financial institution in international transactions. It is assigned by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a Belgium-based network established in 1973 and used by over 11,000 banks in 200+ countries. BIC (Bank Identifier Code, ISO 9362) is simply the formal name for the same code — every SWIFT code is a BIC, and every BIC used for SWIFT messaging is a SWIFT code.
Bank code
4 letters identifying the bank
Country code
2 letters (ISO 3166-1)
Location code
2 characters for city/region
Branch code
3 characters (XXX = head office)
SWIFT code vs IBAN what's the difference?
View MoreALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
FAQs
What is the SWIFT code for DANSKE BANK A/S?expand_more
How do I send money to DANSKE BANK A/S in Ireland?expand_more
Does DANSKE BANK A/S have branch-specific SWIFT codes?expand_more
What currency does DANSKE BANK A/S use for incoming transfers?expand_more
Is DABAIE2D the correct SWIFT code for DANSKE BANK A/S?expand_more
Skip SWIFT. Pay less with Visa Direct.
No intermediary banks | Zero transfer fees | Same-day delivery