BCITITMM
BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO SWIFT code details
Branch name
BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO
Branch address
VIA VINCENZO LAMARO 4 00173
Branch code
BCITITMM
Bank name
BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO
City
ROMA
SWIFT codes of BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO
230 branch codes across 101 cities
| SWIFT Code | Branch | City | |
|---|---|---|---|
| BCITITMM058 | (BACK OFFICE DI RETE -POLO DI ROMA (8001)) | ROMA | |
| BCITITMM730 | (ROMA - FAO) | ROMA | |
| BCITITMM716 | (ROMA AG.N.16) | ROMA | |
| BCITITMM706 | (ROMA AG.N.6) | ROMA | |
| BCITITMM456 | 08773 DC SO BACK OFFICE RETE NAPOLI | NAPOLI | |
| BCITITMM453 | 08782 DC SO BACK OFFICE RETE BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | |
| BCITITMM443 | 08790 DC SO BACK OFFICE DI RETE UDINE | UDINE | |
| BCITITMMB99 | ADMINISTRATIVE UNIT OF FORMERLY I.M.I. | ROMA | |
| BCITITMM015 | ALESSANDRIA AG1 | ALESSANDRIA | |
| BCITITMM398 | ASSAGO-RINASCEN | ASSAGO | |
| BCITITMM500 | BACK OFFICE - VIA TOLEDO 185 | NAPOLI | |
| BCITITMMK30 | BACK OFFICE DI RETE | FIRENZE | |
| BCITITMM435 | BACK OFFICE DI RETE - COMO | GRANDATE | |
| BCITITMM438 | BACK OFFICE DI RETE - ESTERO (08320) | UDINE | |
| BCITITMM434 | BACK OFFICE DI RETE - PADOVA - ESTERO (8316) | SARMEOLA DI RUBANO | |
| BCITITMM097 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BARI (8009) | BARI | |
| BCITITMM206 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BERGAMO (8011) | BERGAMO | |
| BCITITMM212 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BOLOGNA (8012) | BOLOGNA | |
| BCITITMM407 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI COSENZA (8015) | COSENZA | |
| BCITITMM084 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI FIRENZE (8005) | FIRENZE | |
| BCITITMM087 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI GENOVA (8006) | GENOVA | |
| BCITITMM192 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI MESTRE (8010) | VENEZIA | |
| BCITITMM071 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI MILANO (8002) | ASSAGO | |
| BCITITMM074 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI NAPOLI (8003) | NAPOLI | |
| BCITITMM174 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI PAVIA (8008) | PAVIA | |
| BCITITMM235 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI SESTO SAN GIOVANNI (8014) | SESTO SAN GIOVANNI | |
| BCITITMM082 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI TORINO (8004) | TORINO | |
| BCITITMM088 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI TRAPANI (8007) | TRAPANI | |
| BCITITMM223 | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI VICENZA (8013) | TORRI DI QUARTESOLO | |
| BCITITMMK45 | BACK OFFICE DI RETE BERGAMO | BERGAMO | |
| BCITITMMK29 | BACK OFFICE DI RETE CAGLIARI | CAGLIARI | |
| BCITITMM436 | BACK OFFICE DI RETE ESTERO - TREVISO | TREVISO | |
| BCITITMMK34 | BACK OFFICE DI RETE GENOVA | GENOVA | |
| BCITITMMJ55 | BACK OFFICE DI RETE MILANO | ASSAGO | |
| BCITITMMK67 | BACK OFFICE DI RETE PAVIA | PAVIA | |
| BCITITMMB80 | BACK OFFICE DI RETE ROMA | ROMA | |
| BCITITMMK23 | BACK OFFICE DI RETE TRAPANI | TRAPANI | |
| BCITITMML30 | BACK OFFICE IMPRESE ACCENTRATO MILANO PROV | MILANO | |
| BCITITMMJ73 | BACK OFFICE IMPRESE ACCENTRATO TORINO | TORINO | |
| BCITITMMLNQ | BO LAS ENTE ORG | TORINO | |
| BCITITMM211 | BOLZANETO BRANCH - VIA PASQUALE PASTORINO 57-R | GENOVA | |
| BCITITMMSEC | BONDS/SECURITIES CONFIRMATIONS | ASSAGO | |
| BCITITMMSEP | C.M. REPORTING UNIT | TORINO | |
| BCITITMMCMU | C.M. SERVICES UNIT | TORINO | |
| BCITITMMGCP | C.P. SERVICES UNIT | MONCALIERI | |
| BCITITMM614 | CALTANISSETTA AG.N.1 | CALTANISSETTA | |
| BCITITMM408 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | |
| BCITITMM343 | CERTOSA BRANCH - VIALE CERTOSA 75 | MILANO | |
| BCITITMMCLS | CLS BUSINESS ONLY | MILANO | |
| BCITITMMK51 | CLS FX TRADING ROOM | TORINO | |
| BCITITMMK55 | CORRESPONDENT BANKING | TORINO | |
| BCITITMM124 | CORSO ITALIA 140 | RIPOSTO | |
| BCITITMM437 | CORSO ROMA N. 107 | BORGOMANERO | |
| BCITITMM091 | CORSO SEMPIONE 15 | GALLARATE | |
| BCITITMM919 | CORSO V. EMANUELE II 68 | VILLAFRANCA DI VERONA | |
| BCITITMM351 | CRESCENZAGO BRANCH - VIA PADOVA 256 | MILANO | |
| BCITITMMK86 | DC BACK OFFICE L AQUILA | L'AQUILA | |
| BCITITMM797 | DC OP BACK OFFICE BERGAMO | BERGAMO | |
| BCITITMM875 | DC OP BACK OFFICE TORINO DESK CORPORATE | TORINO | |
| BCITITMMV17 | DC OP CORP TRADE FIN CBO | VICENZA | |
| BCITITMM649 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO BG | BERGAMO | |
| BCITITMM492 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO JESI | JESI | |
| BCITITMMK99 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO MILANO | ASSAGO | |
| BCITITMMB77 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO TORINO | TORINO | |
| BCITITMM929 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO TS | TRIESTE | |
| BCITITMM454 | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO VENEZIA | VENEZIA | |
| BCITITMMTEF | DC OP CORPORATE TEF | GRANDATE | |
| BCITITMMB12 | DC OP FLUSSI REMOTE DOMESTICI | BOLOGNA | |
| BCITITMM895 | DC OP FLUSSI REMOTE ESTERI | BOLOGNA | |
| BCITITMM871 | DC OP GESTIONE GARANZIE | BERGAMO | |
| BCITITMM901 | DC OP ITALIA TRANSAZ SESTO SAN GIOVANNI | SESTO SAN GIOVANNI | |
| BCITITMM008 | DC OP MUTUI PRIVATI GEST EX500 MCI | VENEZIA | |
| BCITITMMK74 | DC SO BACK OFFICE DI RETE UFFICIO DI TORINO | TORINO | |
| BCITITMMD05 | FACTORING DEPT. | TORINO | |
| BCITITMM601 | FAVORITA BRANCH - PIAZZA VITTORIO VENETO 2/D | PALERMO | |
| BCITITMM988 | FIL PUBBLIC FINANCE | ROMA | |
| BCITITMMI09 | FILIALE 9 | TORINO | |
| BCITITMME03 | FILIALE IMPRESE ACQUI TERME | ACQUI TERME | |
| BCITITMME82 | FILIALE IMPRESE CANELLI | CANELLI | |
| BCITITMMJ64 | FILIALE IMPRESE CORNAREDO | CORNAREDO | |
| BCITITMMG32 | FILIALE IMPRESE LUCCA | LUCCA | |
| BCITITMMC08 | FILIALE IMPRESE MENAGGIO | MENAGGIO | |
| BCITITMMH15 | FILIALE IMPRESE PERUGIA | PERUGIA | |
| BCITITMM393 | FILIALE IMPRESE ROMA | ROMA | |
| BCITITMMC12 | FILIALE IMPRESE ROMA TUSCOLANO | ROMA | |
| BCITITMMI46 | FILIALE IMPRESE VALENZA | VALENZA | |
| BCITITMMA60 | FILIALE IMPRESE VILLA CARCINA | VILLA CARCINA | |
| BCITITMMC14 | FILIALE TORINO DIPARTIMENTO DEPOSITARIA | TORINO | |
| BCITITMMC09 | FILIALE TORINO RISPARMIO GESTITO E DEPOSITARIA | TORINO | |
| BCITITMMFIN | FINANCIAL INSTITUTION (7744) | MILANO | |
| BCITITMMM44 | FINANCING OFFICE | VENEZIA | |
| BCITITMMCHK | FOREIGN CHEQUE DEPARTMENT | ASSAGO | |
| BCITITMM029 | FROSINONE AG.2 | FROSINONE | |
| BCITITMM465 | GE-C/O AMGA SPA | GENOVA | |
| BCITITMM579 | GESTIONE AMMINISTRATIVA FACTORING | MILANO | |
| BCITITMM577 | GESTIONE AMMINISTRATIVA LEASING | MILANO | |
| BCITITMMPRO | GLOBAL CUSTODY PROPRIETA | MILANO | |
| BCITITMMK53 | GLOBAL PAYMENT SERVICES | MONCALIERI | |
| BCITITMM086 | GUSSAGO VIA IV NOVEMBRE | GUSSAGO | |
| BCITITMM959 | H.O. BACK OFFICE - PIAZZA SCALA 6 | MILANO | |
| BCITITMM961 | H.O. BACK OFFICE - PIAZZETTA SCALA, 1 | VERONA | |
| BCITITMM956 | H.O. BACK OFFICE - VIA FRANCESCO RIZZOLI 5 | BOLOGNA | |
| BCITITMM960 | H.O. BACK OFFICE - VIA SANTA TERESA 9 | TORINO | |
| BCITITMMREL | INTERNATIONAL BANKING | MILANO | |
| BCITITMML23 | INTERNATIONAL CHECK DEPARTMENT | ASSAGO | |
| BCITITMMD07 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD08 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD09 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD10 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD04 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD00 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD03 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD01 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD02 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMMD06 | INTESA SANPAOLO SPA | MILANO | |
| BCITITMM219 | LEVANTE BRANCH - VIA TIMAVO 18 | GENOVA | |
| BCITITMM762 | M PORZIO CATONE | MONTE PORZIO CATONE | |
| BCITITMM816 | MAIN BRANCH - CORSO FRANCIA 330 | COLLEGNO | |
| BCITITMM162 | MAIN BRANCH - CORSO P.MATTARELLA N.7 | TRAPANI | |
| BCITITMM120 | MAIN BRANCH - CORSO SICILIA 53 | CATANIA | |
| BCITITMM700 | MAIN BRANCH - VIA DEL CORSO 226 | ROMA | |
| BCITITMM630 | MAIN BRANCH - VIA FONTIVEGGE SNC | PERUGIA | |
| BCITITMM721 | MAIN BRANCH - VIA MARITTIMA 190 | FROSINONE | |
| BCITITMM784 | MAIN BRANCH - VIA PRINCIPE UMBERTO 108 | AUGUSTA | |
| BCITITMM280 | MAIN BRANCH - VIALE SAN MARTINO 2 | MESSINA | |
| BCITITMM208 | MARASSI BRANCH - CORSO SARDEGNA 387-R | GENOVA | |
| BCITITMM271 | MARSALA AG.1 | MARSALA | |
| BCITITMM179 | MARSALA V.G.GARIBALDI | MARSALA | |
| BCITITMM414 | MEDA CORSO DELLA RESISTENZA | MEDA | |
| BCITITMM094 | MENFI | MENFI | |
| BCITITMMFSS | MILANO | MILANO | |
| BCITITMMLCR | MILANO - BACK OFFICE LCR | ASSAGO | |
| BCITITMM305 | MILANO AG.N.5 | MILANO | |
| BCITITMMG53 | MILANO FILIALE IMPRESE MILANO SEMPIONE | MILANO | |
| BCITITMM330 | MILANO VIA BORGOGNA | MILANO | |
| BCITITMM767 | MILANO VIA LOMELLINA | MILANO | |
| BCITITMM369 | MILANO VIA MASPERO 20 | MILANO | |
| BCITITMM989 | MILANO VIA VERDI 8 | MILANO | |
| BCITITMM378 | MILANO-SAIPEM | SAN DONATO MILANESE | |
| BCITITMML25 | MONCALIERI | MONCALIERI | |
| BCITITMM073 | MONTEVAGO | MONTEVAGO | |
| BCITITMM765 | NETTUNO | NETTUNO | |
| BCITITMM710 | NOMENTANA BRANCH - PIAZZA BOLOGNA 45 | ROMA | |
| BCITITMMM32 | NOSTRO ACCOUNTS | NAPOLI | |
| BCITITMMNOS | NOSTRO/VOSTRO ACCOUNTS RECONCILIATIONS DEPARTMNENT | PARMA | |
| BCITITMM220 | ONEGLIA BRANCH - PIAZZA DANTE 8/A | IMPERIA | |
| BCITITMM602 | PALERMO AG.N.2 | PALERMO | |
| BCITITMM604 | PALERMO AG.N.4 | PALERMO | |
| BCITITMM474 | PARTINICO | PARTINICO | |
| BCITITMM355 | PIAZZA CASTELLO 19 | COLOGNO MONZESE | |
| BCITITMM122 | PIAZZA DUOMO 33 | ACIREALE | |
| BCITITMM471 | PIAZZA ROMANISIO 33 | FOSSANO | |
| BCITITMM095 | PIAZZA V.VENETO 2 | CARONNO PERTUSELLA | |
| BCITITMM747 | PORTUENSE BRANCH - VIA ISACCO NEWTON 76 | ROMA | |
| BCITITMMTRN | REGISTERED OFFICE TORINO | TORINO | |
| BCITITMM093 | RIBERA | RIBERA | |
| BCITITMM098 | RIESI | RIESI | |
| BCITITMM712 | ROMA - PIAZZA SIDNEY SONNINO 15 | ROMA | |
| BCITITMM132 | ROMA - VIA LAMARO | ROMA | |
| BCITITMM711 | ROMA AG.N.11 | ROMA | |
| BCITITMM713 | ROMA AG.N.13 | ROMA | |
| BCITITMM725 | ROMA AG.N.19 | ROMA | |
| BCITITMM702 | ROMA AG.N.2 | ROMA | |
| BCITITMMF90 | ROMA FILIALE IMPRESE ROMA AURELIO | ROMA | |
| BCITITMM731 | ROMA I.F.A.D. VIA DEL SERAFICO 107 | ROMA | |
| BCITITMM089 | S.MARGHERITA B. | SANTA MARGHERITA DI BELICE | |
| BCITITMM349 | SAN DONATO MI - VIA SERGNANO | SAN DONATO MILANESE | |
| BCITITMM293 | SAN VITO LO CAPO | SAN VITO LO CAPO | |
| BCITITMMK70 | SECURITIES SETTLEMENT DEPARTMENT | TORINO | |
| BCITITMM782 | SIRACUSA AG.3 | SIRACUSA | |
| BCITITMMK02 | SPECIAL CREDITS OFFICE | TORINO | |
| BCITITMM285 | TAORMINA | TAORMINA | |
| BCITITMME46 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO ALBA | ALBA | |
| BCITITMM360 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO AREZZO | AREZZO | |
| BCITITMME77 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BARI | BARI | |
| BCITITMME78 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BARLETTA | BARLETTA | |
| BCITITMM374 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BERGAMO | BERGAMO | |
| BCITITMM357 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BOLOGNA | BOLOGNA | |
| BCITITMM375 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BRESCIA | BRESCIA | |
| BCITITMMA55 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BRESCIA | BRESCIA | |
| BCITITMM371 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | |
| BCITITMM756 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CAGLIARI | CAGLIARI | |
| BCITITMM678 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CASERTA | CASERTA | |
| BCITITMME53 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | |
| BCITITMME65 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CONEGLIANO | CONEGLIANO | |
| BCITITMM361 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO FIRENZE | FIRENZE | |
| BCITITMME54 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO FORLI' | FORLI' | |
| BCITITMME47 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO GENOVA | GENOVA | |
| BCITITMM373 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO LECCO | LECCO | |
| BCITITMM362 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO MESTRE | VENEZIA | |
| BCITITMM682 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO MILANO CUSANI | MILANO | |
| BCITITMME56 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO MODENA | MODENA | |
| BCITITMM359 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO MONSUMMANO | MONSUMMANO TERME | |
| BCITITMM635 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO MONZA | MONZA | |
| BCITITMME81 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO NAPOLI | NAPOLI | |
| BCITITMM680 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO NOLA | NOLA | |
| BCITITMME68 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PADOVA | PADOVA | |
| BCITITMME55 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PARMA | PARMA | |
| BCITITMME76 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PAVIA | PAVIA | |
| BCITITMME52 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PESARO | PESARO | |
| BCITITMME51 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PESCARA | PESCARA | |
| BCITITMM358 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO PRATO | PRATO | |
| BCITITMME50 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO ROMA | ROMA | |
| BCITITMMA54 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO ROMA | ROMA | |
| BCITITMM679 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO SALERNO | SALERNO | |
| BCITITMME69 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO SCHIO | SCHIO | |
| BCITITMME48 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO TORINO | TORINO | |
| BCITITMME63 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO TRENTO | TRENTO | |
| BCITITMM366 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO TREVISO | TREVISO | |
| BCITITMM367 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO UDINE | UDINE | |
| BCITITMME72 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO VARESE | VARESE | |
| BCITITMME49 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO VERBANIA | VERBANIA | |
| BCITITMM364 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO VERONA | VERONA | |
| BCITITMM370 | TEAM ESTERO SPECIALISTICO VICENZA | VICENZA | |
| BCITITMMKEY | TEST KEY AND BKE DEPARTMENT | PARMA | |
| BCITITMML68 | TORINO | TORINO | |
| BCITITMMI01 | TORINO FILIALE IMPRESE TORINO MATTEOTTI | TORINO | |
| BCITITMMZ03 | TRADING BANCONOTE | VENEZIA | |
| BCITITMM172 | TRAPANI | TRAPANI | |
| BCITITMM081 | TRIUMPLINA BRANCH - VIA TRIUMPLINA 227 | BRESCIA | |
| BCITITMMK69 | UFF GESTIONE CASH G.CONT | BOLOGNA | |
| BCITITMM764 | VARAZZE - VIA MALOCELLO 41 | VARAZZE | |
| BCITITMM551 | VIA GARBINI 61 | VITERBO | |
| BCITITMM050 | VIA ITALIA 17/C | BIELLA | |
| BCITITMM257 | VIA LAZZARETTO 50 | OGGIONO | |
| BCITITMM056 | VIA V.EMANUELE 104 | SCIACCA | |
| BCITITMM326 | VIA VITTORIO VENETO 1/A | BRESSO | |
| BCITITMM287 | VIA XXVII SETTEMBRE 23 | CAPO D'ORLANDO | |
| BCITITMM254 | VIALE MILANO 28/A | SONDRIO | |
| BCITITMM774 | VIRTUAL BRANCH ISBD | PARMA |
What is a SWIFT/BIC Code?
A SWIFT code is an 8 to 11-character alphanumeric code that uniquely identifies a bank or financial institution in international transactions. It is assigned by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a Belgium-based network established in 1973 and used by over 11,000 banks in 200+ countries. BIC (Bank Identifier Code, ISO 9362) is simply the formal name for the same code — every SWIFT code is a BIC, and every BIC used for SWIFT messaging is a SWIFT code.
Bank code
4 letters identifying the bank
Country code
2 letters (ISO 3166-1)
Location code
2 characters for city/region
Branch code
3 characters (XXX = head office)
SWIFT code vs IBAN what's the difference?
View MoreALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
ALEXANDER FUNDS
EABORUAEXXX → Emirates NBD, Dubai
FAQs
What is the SWIFT code for BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO?expand_more
How do I send money to BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO in Italy?expand_more
Does BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO have branch-specific SWIFT codes?expand_more
What currency does BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO use for incoming transfers?expand_more
Is BCITITMM the correct SWIFT code for BANCA INTESA INFRASTUTTURE E SVILUPPO?expand_more
Skip SWIFT. Pay less with Visa Direct.
No intermediary banks | Zero transfer fees | Same-day delivery